2024年3月期 第2四半期 決算説明会 アーカイブ動画
説明会動画 [2023.11.10]
配信内容
日時 | 2023年11月10日(金) 18時00分~ |
---|---|
説明者 | 代表取締役社長/CEO 平野 洋一郎 常務執行役員 熊谷 晋 |
資料 | 説明資料(7,416KB) 会社概要説明資料(14,583KB) |
質疑応答 | 質疑応答(358KB) |
動画目次 | 00:00 挨拶 03:22 社長挨拶 03:47 会社概要 05:30 決算概要 05:36 ソフトウエアセグメント 06:23 投資セグメント 06:42 売上収益と売上総利益 07:41 営業利益と四半期利益 08:29 ソフトウエア事業について 09:13 中間配当・株主優待の新設について 10:40 ソフトウエア事業詳細 14:18 販売管理費:推移と内訳 15:00 売上収益から売上利益までの内訳 15:59 営業利益/税引前利益/四半期利益 16:27 経営指標の推移(前年同期比) 17:05 財政状態計画書/キャッシュフロー 17:25 成長戦略 27:50 決算説明会まとめ 29:18 質疑応答 |
IRカレンダー
2024年度 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | ||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
決算発表 | 前年度通期 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | ||||||||
決算説明会 | 前年度通期 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | ||||||||
株主総会 | 定時 | |||||||||||
その他 | ビジネス レポート 発行 |
ビジネス レポート 発行 |
次回開催予定の決算発表・説明会
– | – | – | – | – |