2023年3月期 通期 決算説明会 アーカイブ動画
説明会動画 [2023.05.15]
配信内容
日時 | 2023年5月15日(月) 18時00分~ |
---|---|
説明者 | 代表取締役社長 平野洋一郎 |
資料 | 説明会資料(5,857KB) 会社概要(12,440KB) ダイジェスト(2,539KB) |
動画目次 | 00:00 アナウンス 03:14 ごあいさつ 03:43 事業セグメント構成 05:51 通期決算概要説明 06:45 ソフトウエアセグメント 07:33 会社概要 14:29 決算概要 21:06 成長戦略 41:35 アナウンス 41:47 質疑応答 1:13:05 ごあいさつ |
質疑応答 | Q&A(505KB) |
IRカレンダー
2024年度 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | ||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
決算発表 | 前年度通期 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | ||||||||
決算説明会 | 前年度通期 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | ||||||||
株主総会 | 定時 | |||||||||||
その他 | ビジネス レポート 発行 |
ビジネス レポート 発行 |
次回開催予定の決算発表・説明会
– | – | – | – | – |