配当情報・株主還元
配当政策
当社の配当政策につきましては、中期経営目標の最終年度である2029年3月期までの期間において、株式売却・評価等の一過性損益を除く、連結配当性向30%を目標に、累進配当を普通配当における基本方針としております。
また、自己株式取得についても、新技術・新製品の開発、事業投資案件の状況等を総合的に勘案して機動的に検討・実施します。
株主優待制度
2023年9月より中⻑期保有株主優待制度を新設いたしました。
株式の継続保有年数、保有株式数に応じてQUOカードを贈呈いたします。
剰余金の配当に関して(配当実績)
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 配当の原資 | 1株当たり 配当額 | 基準日 | 効力発生日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年5月14日 取締役会 | 普通株式 | 75,633千円 | 利益剰余金 | 4.50円 | 2024年3月31日 | 2024年6月7日 |
2023年11月10日 取締役会 | 普通株式 | 33,614千円 | 利益剰余金 | 2.00円 | 2023年9月30日 | 2023年12月1日 |
2023年5月15日 取締役会 | 普通株式 | 75,633千円 | 利益剰余金 | 4.50円 | 2023年3月31日 | 2023年6月9日 |
2022年5月12日 取締役会 | 普通株式 | 75,633千円 | 利益剰余金 | 4.50円 | 2022年3月31日 | 2022年6月10日 |
2021年5月14日 取締役会 | 普通株式 | 75,638千円 | 利益剰余金 | 4.50円 | 2021年3月31日 | 2021年6月11日 |
2020年5月21日 取締役会 | 普通株式 | 67,165千円 | 利益剰余金 | 4.00円 | 2020年3月31日 | 2020年6月25日 |
2019年5月10日 取締役会 | 普通株式 | 67,101千円 | 利益剰余金 | 4.00円 | 2019年3月31日 | 2019年6月8日 |
平成30年5月11日 取締役会 | 普通株式 | 101,670千円 | 利益剰余金 | 6.00円 | 平成30年3月31日 | 平成30年6月8日 |
平成29年5月14日 取締役会 | 普通株式 | 57,911千円 | 利益剰余金 | 3.90円 | 平成29年3月31日 | 平成29年6月9日 |
平成28年5月12日 取締役会 | 普通株式 | 46,031千円 | 利益剰余金 | 3.10円 | 平成28年3月31日 | 平成28年6月6日 |
平成27年5月14日 取締役会 | 普通株式 | 44,547千円 | 利益剰余金 | 3.00円 | 平成27年3月31日 | 平成27年6月8日 |
平成26年5月15日 取締役会 | 普通株式 | 32,468千円 | 利益剰余金 | 3.00円 | 平成26年3月31日 | 平成26年6月9日 |
自己株式
自己株式保有数 | 683,921株(2024年9月30日現在) |
---|
次回開催予定の決算発表・説明会
– | – | – | – | – |