株式の状況
| 社名 | アステリア株式会社(旧:インフォテリア株式会社) |
|---|---|
| 証券コード | 3853 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所(プライム市場) |
| 単元株数 | 100株 |
| 決算期日 | 3月31日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 中間配当基準日 | 9月30日 |
| 公告の方法 | 電子公告 ただし、やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同連絡先・郵送先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 電話:0120-232-711 (郵送先) 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 特別口座の口座管理機関 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 同連絡先 | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 〒168-0063 東京都杉並区和泉2-8-4 電話:0120-782-031 |
株主分布状況(合計株主数 16,857名)
2026年3月31日現在
| 区分 | 株主数の割合(%) | 株式数の割合(%) |
| 個人・その他 | 98.64 | 65.00 |
| その他の法人 | 0.49 | 9.75 |
| 金融機関 | 0.05 | 8.54 |
| 外国法人等 | 0.63 | 6.94 |
| 証券会社 | 0.18 | 6.88 |
| 自己名義株式 | 0.01 | 2.89 |
大株主の状況(上位 10名)
2026年3月31日現在
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
| 平野 洋一郎 | 1,860,000 | 10.95 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,237,700 | 7.29 |
| 北原 淑行 | 887,577 | 5.23 |
| パナソニックインフォメーションシステムズ株式会社 | 550,000 | 3.24 |
| JPYC株式会社 | 480,700 | 2.83 |
| HSBC OVERSEAS NOMINEE(UK) LIMITED A/C HST5 | 433,803 | 2.55 |
| 東京短資株式会社 | 274,000 | 1.61 |
| 野村証券株式会社 | 272,494 | 1.60 |
| 株式会社ミロク情報サービス | 252,800 | 1.49 |
| 立花証券株式会社 | 250,400 | 1.47 |
(注)1. 当社は自己株式505,321株を保有しておりますが、上記の表には記載しておりません。
2. 持株比率は自己株式(505,321株)を控除して計算しております。
次回開催予定の決算発表・説明会
| 2026年8月14日 | 2027年3月期 第1四半期 決算発表[正午(12:00)予定]※日本時間 | |||
| 2026年8月14日 | 2027年3月期 第1四半期 オンライン決算説明会(18:00~ YouTube Liveにて開催) |







