2017年 第19回 株主総会
2017年 第19回 株主総会
招集通知
日時 | 2017年6月24日(土) 午後1時30分(受付開始:午後1時) |
---|---|
場所 | 東京都品川区大井一丁目50番5号 アワーズイン阪急 |
目的事項 | 報告事項 1.第19期(2016年4月1日から2017年3月31日まで) 事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2.第19期(2016年4月1日から2017年3月31日まで) 計算書類報告の件 決議事項 第1号議案 定款一部変更の件 第2号議案 取締役4名選任の件 |
資料 | 第19回定時株主総会招集ご通知(PDF 1.3MB) 第19回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 (連結注記表、個別注記表)(PDF 220KB) |
会場へのアクセス | アワーズイン阪急 ツイン館 4階 |
議決権行使結果
第1号議案 | 本件は、原案のとおり承認可決されました。 |
---|---|
第2号議案 | 本件は、原案のとおり承認可決されました。 |
決議事項 | 賛成 (個) | 反対 (個) | 棄権 (個) | 可決 要件 | 決議の結果及び 賛成割合(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1号議案 | 75,880 | 300 | 0 | (注)1 | 可決 99.61 | |
第2号議案 | 平野 洋一郎 | 75,832 | 359 | 0 | (注)2 | 可決 99.53 |
五味 廣文 | 75,762 | 429 | 0 | 可決 99.44 | ||
田村 耕太郎 | 75,764 | 427 | 0 | 可決 99.44 | ||
Anis Uzzaman | 75,344 | 847 | 0 | 可決 98.89 |
(注)
1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

動画
第19回定時株主総会
第19回定時株主総会
質疑応答
事業戦略説明会
事業戦略説明会
質疑応答
次回開催予定の決算発表・説明会
2025年5月14日 | 2025年3月期 通期決算発表(12:00 予定) | – | – | – |
2025年5月14日 | インターネットでの決算説明会(18:00~ YouTube Liveにて開催) | – | – | – |