2018年 第20回 株主総会
2018年 第20回 株主総会
招集通知
日時 | 2018年6月23日(土)午後1時30分(受付開始:午後1時) |
---|---|
場所 | 東京都品川区大井一丁目50番5号 アワーズイン阪急 |
目的事項 | 報告事項 1.第20期(2017年4月1日から2018年3月31日まで) 事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2.第20期(2017年4月1日から2018年3月31日まで) 計算書類報告の件 決議事項 第1号議案 定款一部変更の件 第2号議案 取締役4名選任の件 第3号議案 監査役2名選任の件 第4号議案 補欠取締役1名選任の件 第5号議案 補欠監査役1名選任の件 |
資料 | 第20回定時株主総会招集ご通知(PDF 2.36MB) 第20回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 (連結注記表、個別注記表)(PDF 236KB) |
会場へのアクセス | アワーズイン阪急 ツイン館 4階 *電車をご利用の場合「大井町駅」下車 ・JR京浜東北線:中央改札口を出て右へ[中央西方面①]徒歩1分 ・りんかい線 :A2出口より徒歩1分 ・東急大井町線:徒歩3分 |
議決権行使結果
第1号議案 | 本件は、原案のとおり承認可決されました。 |
---|---|
第2号議案 | 本件は、原案のとおり承認可決されました。 |
第3号議案 | 本件は、原案のとおり承認可決されました。 |
第4号議案 | 本件は、原案のとおり承認可決されました。 |
第5号議案 | 本件は、原案のとおり承認可決されました。 |
決議事項 | 賛成 (個) | 反対 (個) | 棄権 (個) | 可決 要件 | 決議の結果及び 賛成割合(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1号議案 | 100,074 | 291 | 0 | (注)1 | 可決 99.71 | |
第2号議案 | 平野 洋一郎 | 99,212 | 1,153 | 0 | (注)2 | 可決 98.85 |
五味 廣文 | 99,902 | 463 | 0 | 可決 99.54 | ||
田村 耕太郎 | 99,925 | 440 | 0 | 可決 99.56 | ||
Anis Uzzaman | 100,030 | 335 | 0 | 可決 99.67 | ||
第3号議案 | 尾崎 常行 | 100,058 | 291 | 0 | (注)2 | 可決 99.71 |
小口 光 | 99,991 | 358 | 0 | 可決 99.64 | ||
第4号議案 | 北原 淑行 | 100,080 | 285 | 0 | (注)2 | 可決 99.72 |
第5号議案 | 髙橋 もと子 | 100,032 | 333 | 0 | (注)2 | 可決 99.67 |
(注)
1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
動画
第20回定時株主総会
第20回定時株主総会
質疑応答
事業戦略説明会
事業戦略説明会
質疑応答
次回開催予定の決算発表・説明会
2025年5月14日 | 2025年3月期 通期決算発表(12:00 予定) | – | – | – |
2025年5月14日 | インターネットでの決算説明会(18:00~ YouTube Liveにて開催) | – | – | – |