2019年 第21回 株主総会
2019年 第21回 株主総会
招集通知
日時 | 2019年6月22日(土)午後1時30分(受付開始:午後0時30分) |
---|---|
場所 | 東京都港区浜松町二丁目3番1号 日本生命浜松町クレアタワー5階 浜松町コンベンションホール 会場が前回と異なっておりますので、「株主総会会場ご案内図」をご参照いただき、お間違えのないようご注意ください。 |
目的事項 | 報告事項 1.第21期(2018年4月1日から2019年3月31日まで) 事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2.第21期(2018年4月1日から2019年3月31日まで) 計算書類報告の件 決議事項 第1号議案 取締役5名選任の件 第2号議案 監査役3名選任の件 第3号議案 補欠監査役1名選任の件 第4号議案 会計監査人選任の件 |
資料 | 第21回定時株主総会招集ご通知(PDF 1.9MB) 第21回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 (新株予約権等の状況、業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要、連結注記表、個別注記表)(PDF 273KB) |
会場へのアクセス | 日本生命浜松町クレアタワー5階 浜松町コンベンションホール 【都営地下鉄浅草線・大江戸線 大門駅】 B5出口直結 【JR(山手線・京浜東北線)浜松町駅】 北口改札を出て道路に沿って西側(改札から見て左側)を直進ください。 【東京モノレール 浜松町駅】 中央改札口を出て、大門駅に向かって直進ください。世界貿易センタービルの下をくぐり、突き当たりの道路を左側へ直進ください。 |
議決権行使結果
第1号議案 | 本件は、原案のとおり承認可決されました。 |
---|---|
第2号議案 | 本件は、原案のとおり承認可決されました。 |
第3号議案 | 本件は、原案のとおり承認可決されました。 |
第4号議案 | 本件は、原案のとおり承認可決されました。 |
決議事項 | 賛成 (個) | 反対 (個) | 棄権 (個) | 可決 要件 | 決議の結果及び 賛成割合(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1号議案 | 平野 洋一郎 | 110,602 | 2,378 | 0 | (注)1 | 可決 97.90 |
北原 淑行 | 112,042 | 938 | 0 | 可決 99.17 | ||
五味 廣文 | 111,853 | 1,127 | 0 | 可決 99.00 | ||
Anis Uzzaman | 111,979 | 1,001 | 0 | 可決 99.11 | ||
時岡 真理子 | 112,003 | 977 | 0 | 可決 99.14 | ||
第2号議案 | 髙野 善晴 | 97,972 | 15,008 | 0 | (注)1 | 可決 86.72 |
赤松 万也 | 112,381 | 599 | 0 | 可決 99.47 | ||
長崎 玲 | 112,336 | 644 | 0 | 可決 99.43 | ||
第3号議案 | 髙橋 もと子 | 112,405 | 575 | 0 | (注)1 | 可決 99.49 |
第4号議案 | 112,509 | 471 | 0 | (注)2 | 可決 99.58 |
(注)
1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
動画
第21回定時株主総会
第21回定時株主総会
質疑応答
事業戦略説明会
事業戦略説明会
質疑応答
次回開催予定の決算発表・説明会
2025年5月14日 | 2025年3月期 通期決算発表(12:00 予定) | – | – | – |
2025年5月14日 | インターネットでの決算説明会(18:00~ YouTube Liveにて開催) | – | – | – |